MVアグスタ F4 ABS EAS
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2115 | 全幅(mm) | 750 |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 830 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 191 |
| サスペンション 型式(前) | MARZOCCHIφ50mm倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | SACHSプログレッシブ・プリロードアジャスタブルシングルショック |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | BREMBO4ピストンラジアルマウントキャリパーφ320mmフローティングダブルディスク | ブレーキ型式(後) | NISSIN4ピストンキャリパーφ210mmシングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70-17 | タイヤサイズ(後) | 200/55-17 |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 4ストローク・並列4気筒DOHC16バルブ | 総排気量 | 998cc |
| 圧縮比(:1) | 13.4 | ボア(mm) | 79.0 |
| ストローク(mm) | 50.9 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | エレクトリック |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板スリッパークラッチ |
| 変速機型式 | カセット式6速 | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 17 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() F4−1000・チタンフルエキ・ビレットステップ他各部カスタム・前後タイヤ新品交換他各部整備保証付 |
2015年 | 19124Km |
128万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() F4−1000 SHINICHIRO ARAKAWA エヴォルツィオーネフルエキ |
2010年 | 10263Km |
290万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() F4−1000 |
2011年 | 25818Km |
140万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() F4−1000 車検R8/2 ETC |
2010年 | 12660Km |
100.8万円  
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |