£Í£Ö¥¢¥°¥¹¥¿ ¥Ö¥ë¥¿¡¼¥ì£¹£±£°£Ó
 
				 
				| ·¿¼° | ¡Ý | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | ¡Ý | Á´Éý(mm) | ¡Ý | 
| Á´¹â(mm) | ¡Ý | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 805 | 
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | 
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ÅÝΩ¦Õ50mm | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥â¥Î¥·¥ç¥Ã¥¯ | 
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | ¡Ý | 
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥Ä¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯310mm | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | 210mm | 
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/65-ZR17 | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 190/50-ZR17 | 
| ·¿¼° | ¡Ý | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦4µ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 909.1cc | 
| °µ½ÌÈæ(:1) | 13 | ¥Ü¥¢(mm) | 76.0 | 
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 50.1 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | ¡Ý | 
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | ¡Ý | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë | 
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¡Ý | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¡Ý | 
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | 6® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¡Ý | 
| ½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 19 | 
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  ¥Ö¥ë¥¿¡¼¥ì£¹£±£°£Ó¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¼Ö | 2006ǯ | 11700Km | 86Ëü±ß       | ÀŲ¬ | |
|  |  ¥Ö¥ë¥¿¡¼¥ì£¹£±£°£Ó¡¡£²£°£°£¸Ç¯¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¡£´¥¹¥È¡¡¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó | 2008ǯ | 21900Km | 69Ëü±ß      | µþÅÔ | 
|  |  | ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |