モトグッツイ カリフォルニアEVツーリング グランデッツァ

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2380 | 全幅(mm) | 815 |
全高(mm) | 1420 | シート高(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | 260 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックタイプ、マルゾッキ製φ45mm正立フォーク、伸&縮両側の減衰力調整機構付 | サスペンション 型式(後) | 2本サスペンション 伸側の減衰力調整機構付 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 320mmダブルフローティングディスク 4ポッドキャリパーブレンボ製 | ブレーキ型式(後) | 282mmシングルディスク 2ポッドキャリパーブレンボ製 |
タイヤサイズ(前) | 110/90 VB 18 | タイヤサイズ(後) | 150/70 VB 17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 4ストロークV型2気筒 | 総排気量 | 1064cc |
圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 92 |
ストローク(mm) | 80 | 最高出力(kW/rpm) | 55(75.0PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 88.5(9.0kg・m)/5200 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | 5速 | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 19 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |