KTM 125デューク

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2029 | 全幅(mm) | 836 |
全高(mm) | 1267 | シート高(mm) | 810 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | WP倒立フォークφ43mm | サスペンション 型式(後) | WPモノショック |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | ディスクブレーキφ280mm | ブレーキ型式(後) | ディスクブレーキφ230mm |
タイヤサイズ(前) | 110/70R 17 | タイヤサイズ(後) | 150/60R 17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 124.7cc |
圧縮比(:1) | 12.6 | ボア(mm) | 58 |
ストローク(mm) | 47.2 | 最高出力(kW/rpm) | 11.3(15PS)/10500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 12(1.2kg・m)/8000 | 始動方式 | セル式 |
点火方式 | − | クラッチ方式 | ワイヤー |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | オイル圧送式 | 燃料タンク(L) | − |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 125デューク ノーマル |
― | 4466Km |
24.2万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() 125デューク バッテリー新品 エンジンオイル新品 前後ブレーキオイル新品 |
― | 3839Km |
26万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() 125デューク |
― | 1156Km |
30.46万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() 125デューク ドラレコ搭載車両 正規ディーラー車 |
2023年 | 809Km |
44万円![]() ![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() 125デューク サイドボックス スマホホルダー |
2018年 | 20730Km |
30万円![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |