カワサキ Z e−1
 
				 
				| 型式 | ZAD-NX011A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1980 | 全幅(mm) | 730 | 
| 全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 785 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 135 | 
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 24.4/ | トレール(mm) | 93 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 100/80-17 M/C 52S | タイヤサイズ(後) | 130/70-17 M/C 62S | 
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 電気・ | 総排気量 | − | 
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − | 
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 9(12PS)/ | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 40(4.1kg・m)/ | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − | 
| Z e−1 2024年モデル 新車 EV車両 メタリックブライトシルバー メタリックマットライムグリーン | 
| 車両価格101.2万円 | 
|  | 
| 
 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  Z e−1 | 新車 | ― | 101.2万円    | 愛知 | |
|  |  Z e−1 | 新車 | ― | 101.2万円    | 岐阜 | |
|  |  Z e−1 最新モデル | 新車 | ― | 101.2万円    | 東京 | |
|  |  Z e−1 2024年モデル 新車 EV車両 メタリックブライトシルバー メタリックマットライムグリーン | 新車 | ― | 101.2万円       | 三重 | |
|  |  Z e−1 2024年モデル メタリックブライトシルバー | 新車 | ― | 101.2万円       | 千葉 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |