カワサキ ゼファー750

型式 | BC-ZR750C | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2105 | 全幅(mm) | 770 |
全高(mm) | 1095 | シート高(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | 206 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(オイルショック) |
キャスター角(度/分) | 28/ | トレール(mm) | 107 |
ブレーキ型式(前) | デュアルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク240mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 120/70-17M/C 58H(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 150/70-17M/C 69H(チューブレス) |
型式 | ZR750CE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク並列4気筒DOHC2バルブ | 総排気量 | 738cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 66.0 |
ストローク(mm) | 54.0 | 最高出力(kW/rpm) | 50(68PS)/9000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 54(5.5kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | 電子進角式トランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板チェーン |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 16 |
ZEPHYR750 ドレミZ2仕様 |
車両価格122万円 |
![]() |
|
ZEPHYR750 Z2仕様 |
車両価格140万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZEPHYR750 キャブ マフラー等 カスタム |
1997年 | 48500Km |
155万円![]() |
山口 | |
![]() |
![]() ZEPHYR750 |
1991年 | 50953Km |
175万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() ZEPHYR750 イエローボールカスタム |
2002年 | 走行距離疑義車 |
158万円![]() ![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() ZEPHYR750 外装リペイント 新品ショート管 新品ウインカー |
2025年 | 20200Km |
105万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() ZEPHYR750 外装リペイント/Z2仕様/ドレミ外装/タイヤ新品・キャブO/H済み・足回り・その他各所O/H済み |
2024年 | 20200Km |
173万円![]() ![]() ![]() |
茨城 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |