カワサキ Z7 Hybrid
| 型式 | 8AL-CX500A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2145 | 全幅(mm) | 805 |
| 全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 795 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 226 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 104 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング<油圧式ディスク> |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C (69W) |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 451cc |
| 圧縮比(:1) | 11.7 | ボア(mm) | 70 |
| ストローク(mm) | 58.6 | 最高出力(kW/rpm) | 51(69PS)/10500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 60(6.1kg・m)/2800 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | 電子式・6段自動変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 14 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z7 Hybrid 2025年モデル ETC2.0標準装備 ハイブリッド |
新車 | ― |
184.8万円  
|
群馬 | |
![]() |
![]() Z7 Hybrid カワサキケアモデル |
新車 | ― |
184.8万円  
|
群馬 | |
![]() |
![]() Z7 Hybrid |
新車 | ― |
184.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() Z7 Hybrid ETC2.0標準装備 |
新車 | ― |
184.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() Z7 Hybrid ストロングハイブリッド・アイドリングストップ・ABS搭載 |
新車 | ― |
184.8万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |