カワサキ W230

型式 | 8BK-BJ230A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2125 | 全幅(mm) | 800 |
全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 143 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 99 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 90/90-18M/C 51S | タイヤサイズ(後) | 110/90-17M/C 60S |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 232cc |
圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 67.0 |
ストローク(mm) | 66.0 | 最高出力(kW/rpm) | 13(18PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 18(1.8kg・m)/5800 | 始動方式 | エレクトリックスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 11 |
W230 2025年モデル |
車両価格60.5万円 |
![]() |
W230 2025年モデル |
車両価格60.5万円 |
![]() |
W230 2025モデル |
車両価格62.3万円 |
![]() |
|
W230 2025モデル |
車両価格62.3万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() W230 最新モデル |
新車 | ― |
62.3万円![]() ![]() ![]() |
宮崎 | |
![]() |
![]() W230 |
新車 | ― |
64.35万円![]() ![]() |
長崎 | |
![]() |
![]() W230 LEDヘッドライト ETC2.0 2025年モデル |
新車 | ― |
64.3万円![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() W230 LEDヘッドライト 2025年モデル |
新車 | ― |
64.3万円![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() W230 |
新車 | ― |
64.35万円![]() |
大分 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |