カワサキ W175
				
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1930 | 全幅(mm) | 765 | 
| 全高(mm) | 1030 | シート高(mm) | − | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 126 | 
| サスペンション 型式(前)  | − | サスペンション 型式(後)  | − | 
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − | 
| ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − | 
| タイヤサイズ(前) | 80/100-17 | タイヤサイズ(後) | 100/90-17 | 
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 177cc | 
| 圧縮比(:1) | 9.1 | ボア(mm) | − | 
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 9.6(13PS)/7500 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 13.2(1.3kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフスターター | 
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | リターン式・5段変速 | 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 13.5 | 
| W175 社外マフラー装着車両 | 
| 車両価格37.1万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| W175 インジェクションモデル | 
| 車両価格35.8万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| W175 SE CAFE インポートモデル | 
| 車両価格34.4万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() W175 2019年モデル  | 
			新車 | ― | 
			39.9万円  
            									 | 
			愛知 | |
![]()  | 
			
								![]() W175  | 
			新車 | ― | 
			38.5万円  
            									 | 
			静岡 | |
![]()  | 
			
								![]() W175 国内未発売モデル  | 
			新車 | ― | 
			38.5万円  
            									 | 
			静岡 | |
![]()  | 
			
								![]() W175  | 
			新車 | ― | 
			33万円  
            									 | 
			静岡 | |
![]()  | 
			
								![]() W175 2024モデル/単気筒4サイクルFIエンジン/5速マニュアルミッション/ABS/セルスターター装備  | 
			新車 | ― | 
			38.5万円  
            									 | 
			静岡 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |