カワサキ Ninja ZX−25RR

型式 | 8BK-ZX250H | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1980 | 全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 184 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.2/ | トレール(mm) | 99 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 150/60R17M/C 66H |
型式 | ZX250EE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 12.5 | ボア(mm) | 50 |
ストローク(mm) | 31.8 | 最高出力(kW/rpm) | 34(46PS)/16000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/12500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 15 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja ZX−25RR 2026年モデル |
新車 | ― |
105.2万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−25RR |
新車 | ― |
105.2万円![]() |
東京 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−25RR 2026年モデル |
新車 | ― |
105.27万円![]() ![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−25RR 2026年モデル/ABS/パワーモード変更可/トラクションコントロール/クイックシフター |
新車 | ― |
105.27万円![]() |
愛媛 | |
![]() |
Ninja ZX−25RR 2026モデル ライムグリーン | 新車 | ― |
105.27万円![]() |
北海道 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |