カワサキ Ninja 1000 SX

型式 | 2BL-ZXT02K | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | 830 |
全高(mm) | 1190 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 236 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24/ | トレール(mm) | 98 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17M/C (73W) |
型式 | ZXT02KE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 1043cc |
圧縮比(:1) | 11.8 | ボア(mm) | 77 |
ストローク(mm) | 56 | 最高出力(kW/rpm) | 104(141PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 111(11.3kg・m)/8000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 19 |
Ninja 1000 SX 2024年モデル |
車両価格159.5万円 |
![]() |
|
Ninja 1000 SX 2024年モデル ワンオーナー車 パニアケース付 |
車両価格137.5万円 |
![]() |
|
Ninja 1000 SX ABS付き ETC搭載 |
車両価格132万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja 1000 SX |
新車 | ― |
159.5万円![]() ![]() ![]() |
大分 | |
![]() |
![]() Ninja 1000 SX |
新車 | ― |
159.5万円![]() |
熊本 | |
![]() |
![]() Ninja 1000 SX 2024年モデル |
新車 | ― |
159.5万円![]() ![]() ![]() |
佐賀 | |
![]() |
![]() Ninja 1000 SX |
新車 | ― |
159.5万円![]() ![]() |
秋田 | |
![]() |
![]() Ninja 1000 SX 2024年モデル |
新車 | ― |
159.5万円![]() ![]() |
秋田 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |