カワサキ KX450
 
				 
				| 型式 | KX450 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2185 | 全幅(mm) | 820 | 
| 全高(mm) | 1265 | シート高(mm) | 955 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 110.2 | 
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 27.6/ | トレール(mm) | 122 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M | タイヤサイズ(後) | 120/80-19 63M | 
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 449cc | 
| 圧縮比(:1) | 12.5 | ボア(mm) | 96.0 | 
| ストローク(mm) | 62.1 | 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフスターター | 
| 点火方式 | デジタル DC-CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 | 
| 変速機型式 | 常噛5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | 燃料タンク(L) | 6.2 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  KX450J セルスタート | 2020年 | 走行距離疑義車 | 81万円      | 東京 | |
|  |  KX450 2026モデル | 新車 | ― | 108.9万円    | 茨城 | |
|  |  KX450 2026年モデル セル付き | 新車 | ― | 108.9万円    | 佐賀 | |
|  |  KX450 | 新車 | ― | 108.9万円    | 福岡 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |