¥«¥ï¥µ¥ £Ë£Ó£Ò¡ÝII
 
				 
				| ·¿¼° | MX080B | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1660 | Á´Éý(mm) | 720 | 
| Á´¹â(mm) | 960 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 715 | 
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 77 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | 
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥æ¥Ë¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à | 
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | ¡Ý | 
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ | 
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 100/90-12 48J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 100/90-12 48J | 
| ·¿¼° | ¡Ý | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä2¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ã±µ¤Åû¥Ô¥¹¥È¥ó¥ê¡¼¥É¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 79cc | 
| °µ½ÌÈæ(:1) | 7.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 47.0 | 
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 45.8 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 7.4(10PS)¡¿8000 | 
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 9.3(0.95kgŽ¥m)¡¿7000 | »ÏưÊý¼° | ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯ | 
| ÅÀ²ÐÊý¼° | CDI | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ | 
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï³ú6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ | 
| ½á³êÊý¼° | ʬΥµëÌý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 8 | 
| £Ë£Ó£Ò¡ÝII¡¡£Ë£Ó£Ò£¸£°¡¡£²¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¡¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È | 
| ¼Öξ²Á³Ê43.99Ëü±ß | 
|  | 
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  £Ë£Ó£Ò¡ÝII¡¡¼Ò³°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¡¡£Ù£Ó£Ó¥µ¥¹¡¡¥«¥¹¥¿¥à¾ | ¡½ | ¸º»»Îò¼Ö | 39.8Ëü±ß         | Åìµþ | |
|  |  £Ë£Ó£Ò¡ÝII¡¡¡¡Êݸ±£±Ç¯ÉÕ¤¡¡£²¥¹¥È¡¡¥¥ã¥Ö¼Ö¡¡£Í£Ô | ¡½ | 2111Km | 31.8Ëü±ß    | ÀéÍÕ | |
|  |  £Ë£Ó£Ò¡ÝII¡¡¥²¥¤¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥Û¥¤¡¼¥ë¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¡¡¥«¥¹¥¿¥à¿¿ô | ¡½ | ¸º»»Îò¼Ö | 51.1Ëü±ß       | Åìµþ | |
|  |  £Ë£Ó£Ò¡ÝII¡¡Á°¸å¥¿¥¤¥ä¿·ÉÊ¡¡£¸£°£ã£ã | ¡½ | 19903Km | 29.2Ëü±ß    | ¿ÀÆàÀî | |
|  |  £Ë£Ó£Ò¡ÝII¡¡£Ë£Ó£Ò£¸£°¡¡£²¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¡¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È | 1996ǯ | 598Km | 43.99Ëü±ß       | ʼ¸Ë | 
|  |  | ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |