カワサキ KSR110ファイナルカラー
| 型式 | BC-KL110A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 750 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 92 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径30mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(オイルショック) |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク200mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク184mm(外径) |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 48J(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 100/90-12 48J(チューブレス) |
| 型式 | KL110AE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC2バルブ | 総排気量 | 111cc |
| 圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 53.0 |
| ストローク(mm) | 50.6 | 最高出力(kW/rpm) | 6.2(8.4PS)/8500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 8.1(0.83kg・m)/6500 | 始動方式 | キックスターター |
| 点火方式 | CDI | クラッチ方式 | 自動遠心式・湿式多板チェーン |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.3 |
| KSR110 KL110D型 マフラーカスタム |
| 車両価格25.3万円 |
|
|
|
| KSR110 2008年 クラッチ装備 4速ミッション リアキャリア |
| 車両価格19.99万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KSR110 2004年モデル シュネーホワイト 前後タイヤバリ溝 純正フルノーマル車両 |
2004年 | 2210Km |
19.98万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() KSR110/KL110A/武川クラッチキット/武川メーター |
年式不明 | 減算歴車 |
23.98万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() KSR110 |
年式不明 | 20867Km |
25万円  
|
兵庫 | |
![]() |
![]() KSR110 2005年モデル |
年式不明 | 9999Km |
24.2万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() KSR110 2008年 クラッチ装備 4速ミッション リアキャリア |
2008年 | 24156Km |
19.99万円  
 
|
兵庫 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |