¥«¥ï¥µ¥ £Ë£Ì£Ø£±£²£µ

·¿¼° | EBJ-LX125C | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 1980 | Á´Éý(mm) | 770 |
Á´¹â(mm) | 1090 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 830 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 112 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö·Â33mm¡Ë | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à(¥æ¥Ë¥È¥é¥Ã¥¯) |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 26¡¿30 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 96 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯240mm¡Ê³°·Â¡Ë | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯190mm¡Ê³°·Â¡Ë |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 70/100-19M/C 42P | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 90/100-16M/C 51P |
·¿¼° | LX125CE | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤ÅûSOHC2¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 124cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 9.5 | ¥Ü¥¢(mm) | 54.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 54.4 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 7.5(10.2PS)¡¿8000 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 9.8(1.0kgŽ¥m)¡¿6000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼ |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡õ¥³¥¤¥ë¡Ê¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÅÀ²Ð¡Ë | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï³ú5Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 7.0 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ǯ¼° | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£±£²£µ |
2012ǯ | 17429Km |
27.5Ëü±ß![]() |
ĹÌî | |
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£±£²£µ¡¡£Ã£õ£ó£ô£ï£í |
¡½ | 1418Km |
ASK![]() |
°ñ¾ë | |
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£±£²£µ |
2010ǯ | 11724Km |
35.2Ëü±ß![]() ![]() ![]() |
ÆÊÌÚ | |
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£±£²£µ |
2014ǯ | 20995Km |
26.5Ëü±ß![]() |
ÆÊÌÚ | |
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£±£²£µ |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 26358Km |
26.8Ëü±ß![]() |
°ñ¾ë |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |