型式 | ホンダ・2BL-RC79 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2140 | 全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1210 | シート高(mm) | 809 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 243 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 95 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17 M/C(73W) |
型式 | RC79E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・V型4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 781cc |
圧縮比(:1) | 11.8 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 48.0 | 最高出力(kW/rpm) | 79(107PS)/10250 |
最大トルク(N・m/rpm) | 77(7.9kg・m)/8500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 21 |
VFR800F 2014年式モデル リアキャリア |
車両価格76.8万円 |
|
VFR800F 2014年モデル ローシート ETC グリップヒーター |
車両価格107.99万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VFR800F 47906 RC79 純正グリップヒーター 純正ETC車載器 スクリーン ハンドル タンクパッド |
2014年 | 22053Km |
69.8万円     |
神奈川 | ||
VFR800F ホンダ認定中古車 ETC グリップヒーター DCソケット BabyFace製フレームスライダー センタースタンド |
2018年 | 2290Km |
109.8万円     |
新潟 | ||
VFR800F 2014年モデル |
2014年 | 10640Km |
90.99万円     |
埼玉 | ||
VFR800F 左右パニアケース/カスタムレバー |
2018年 | 18188Km |
92.8万円     |
神奈川 | ||
VFR800F フォグランプ ETC ロングスクリーン装備 |
2014年 | 23919Km |
80.99万円     |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |