ホンダ スーパーカブ90・デラックス
| 型式 | BC-HA02 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1805 | 全幅(mm) | 660 |
| 全高(mm) | 1015 | シート高(mm) | 735 |
| 乾燥重量(kg) | 82 | 総重量(kg) | 86 |
| サスペンション 型式(前) | ボトム・リンク式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 75 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-17 38L | タイヤサイズ(後) | 2.50-17 43L |
| 型式 | HA02E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 85cc |
| 圧縮比(:1) | 9.1 | ボア(mm) | 47.0 |
| ストローク(mm) | 49.5 | 最高出力(kW/rpm) | 5.1(7.0PS)/7000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 7.7(0.79kg・m)/5500 | 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式3段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.0 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーカブ90DX HA02型 2002年モデル 前後タイヤ新品 |
― | 13232Km |
27.5万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() スーパーカブ90DX HA02 4スト キャブ車 バッテリー新品 |
年式不明 | 6503Km |
29万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() スーパーカブ90DX 2002モデル 日本製 |
2002年 | 28552Km |
24.9万円  
 
|
愛媛 | |
![]() |
![]() スーパーカブ90DX フロントビッグドラム 新品社外マフラー レッグシールド新品 |
― | 25642Km |
30.8万円  
|
徳島 | |
![]() |
![]() スーパーカブ90DX 丸目 鉄カブ グーバイク鑑定車 |
1997年 | 12045Km |
33万円  
|
広島 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |