ホンダ レブル500
| 型式 | 8BL-PC60 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2205 | 全幅(mm) | 820 |
| 全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 690 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 191 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
| キャスター角(度/分) | 28/00 | トレール(mm) | 110 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/90-16M/C 67H | タイヤサイズ(後) | 150/80-16M/C 71H |
| 型式 | PC60E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 471cc |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 67 |
| ストローク(mm) | 66.8 | 最高出力(kW/rpm) | 34(46PS)/8500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 43(4.4kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 11 |
| レブル500 エンジンガード バックレスト USB |
| 車両価格68.2万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() レブル500 |
2024年 | 1869Km |
79.2万円  
|
石川 | |
![]() |
![]() レブル500 ABS USB電源 リアキャリア |
2020年 | 13574Km |
74.8万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() レブル500 |
新車 | ― |
92.4万円  
 
|
岡山 | |
![]() |
![]() レブル500 モリワキマフラー 前後2カメラドラレコ グリップヒーター LEDヘッドライト ガード ハンドル レバー サドルバッグ |
2019年 | 4355Km |
76.45万円  
 
|
岡山 | |
![]() |
![]() レブル500 LEDヘッドライト アシストスリッパークラッチ搭載モデル オプションブラウンシート |
2022年 | 4253Km |
77.8万円  
 
|
岡山 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |