ホンダ レブル250 Sエディション E−Clutch
| 型式 | 8BK-MC49 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2205 | 全幅(mm) | 810 |
| 全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 690 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 175 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 28/00 | トレール(mm) | 110 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/90-16M/C 67H | タイヤサイズ(後) | 150/80-16M/C 71H |
| 型式 | MC49E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 76 |
| ストローク(mm) | 55 | 最高出力(kW/rpm) | 19(26PS)/9500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 11 |
| レブル250 Sエディション E−Clutch 2025年モデル |
| 車両価格68万円 |
|
|
|
| レブル250 Sエディション E−Clutch 新車 MC49型 フルノーマル メーカー保証2年 |
| 車両価格72.19万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() レブル250 Sエディション E−Clutch |
新車 | ― |
69.5万円  
 
|
福島 | |
![]() |
![]() レブル250 Sエディション E−Clutch 日本仕様 2025年モデル |
新車 | ― |
73.15万円  
|
東京 | |
![]() |
レブル250 Sエディション E−Clutch | 新車 | ― |
73.15万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() レブル250 Sエディション E−Clutch 2025年式モデル |
新車 | ― |
69.88万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() レブル250 Sエディション E−Clutch |
新車 | ― |
69.88万円  
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |