ホンダ レブル1100T DCT
| 型式 | 8BL-SC87 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2240 | 全幅(mm) | 850 |
| 全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 250 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 28/00 | トレール(mm) | 110 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/70B18 63H | タイヤサイズ(後) | 180/65B16 81H |
| 型式 | SC87E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒OHC(SOHC)・4バルブ | 総排気量 | 1084cc |
| 圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 92 |
| ストローク(mm) | 81.4 | 最高出力(kW/rpm) | 65(88PS)/7250 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 98(10kg・m)/4750 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 | 燃料タンク(L) | 13 |
| レブル1100T DCT リアキャリア装備 |
| 車両価格126.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() レブル1100T DCT ETC・グリップヒーター装備 2023年モデル |
2023年 | 5684Km |
128.8万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() レブル1100T DCT 2023年モデル ワンオーナー デイトナ製エンジンガード フロアボードカスタム |
2023年 | 10400Km |
98万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() レブル1100T DCT 2023年モデル ガラスコーティング施工 |
新車 | ― |
142.4万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() レブル1100T DCT |
2023年 | 1430Km |
126.5万円  
|
大分 | |
![]() |
![]() レブル1100T DCT |
2023年 | 3223Km |
99万円  
|
秋田 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |