ホンダ PCX エレクトリック

型式 | ZAD-EF01 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1960 | 全幅(mm) | 740 |
全高(mm) | 1095 | シート高(mm) | 760 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 144 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 100/80-14 M/C 48P | タイヤサイズ(後) | 120/70-14 M/C 55P |
型式 | EF01M | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 電気・ | 総排気量 | − |
圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 4.2(5.7PS)/5500 | |
最大トルク(N・m/rpm) | 18(1.8kg・m)/500 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |