ホンダ PCX160

型式 | ホンダ・8BJ-KF47 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1935 | 全幅(mm) | 740 |
全高(mm) | 1105 | シート高(mm) | 764 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 134 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70-14M/C 50P | タイヤサイズ(後) | 130/70-13M/C 63P |
型式 | KF47E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC・4バルブ | 総排気量 | 156cc |
圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 60.0 |
ストローク(mm) | 55.5 | 最高出力(kW/rpm) | 12.0(15.8PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 15(1.5kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 8.1 |
PCX160 パールマゼラニックブラック 前後ブレーキディスク式 トラクションコントロール |
車両価格46.29万円 |
![]() |
|
PCX160 |
車両価格46.2万円 |
![]() |
PCX160 ABS 新型 |
車両価格39.82万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |