ホンダ PCX150
 
				 
				| 型式 | ホンダ・2BK-KF30 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1925 | 全幅(mm) | 745 | 
| 全高(mm) | 1105 | シート高(mm) | 764 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 131 | 
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 | 
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング | 
| タイヤサイズ(前) | 100/80-14M/C 48P | タイヤサイズ(後) | 120/70-14M/C 55P | 
| 型式 | KF30E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 152cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.6 | ボア(mm) | 57.3 | 
| ストローク(mm) | 57.9 | 最高出力(kW/rpm) | 11(15PS)/8500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 14(1.4kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 | 
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 8.0 | 
| PCX150 | 
| 車両価格29.8万円 | 
|  | 
| 
 | 
| PCX150 KF30型 | 
| 車両価格28.08万円 | 
|  | 
| 
 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  PCX150 2018年モデル ワンオーナー車リアキャリア付き | 2018年 | 15332Km | 29.92万円    | 埼玉 | |
|  |  PCX150 2020年モデル スマートキー | 2020年 | 3087Km | 32.7万円       | 大阪 | |
|  |  PCX150 ステップボード フューエルインジェクション | 2012年 | 6749Km | 20.97万円         | 東京 | |
|  |  PCX150 2015年モデル 新品バッテリー 新品前後タイヤ 新品前後ブレーキ ヨシムラマフラー タンデムバー | ― | 12614Km | 22.8万円       | 千葉 | |
|  | PCX150 2018年モデル スマートキー ETC ABS LED バックレスト ビームスマフラー 電源ポート | ― | 7926Km | 28.8万円       | 千葉 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |