ホンダ DN−01
| 型式 | ホンダ・EBL-RC55 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2320 | 全幅(mm) | 835 |
| 全高(mm) | 1115 | シート高(mm) | 690 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 269 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロアーム) |
| キャスター角(度/分) | 28/30 | トレール(mm) | 110 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/70ZR17 M/C(62W) | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17 M/C(73W) |
| 型式 | RC55E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 680cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 81.0 |
| ストローク(mm) | 66.0 | 最高出力(kW/rpm) | 45(61PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 64(6.5kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 | クラッチ方式 | 変速機内油圧調整式(ロックアップ機構付) |
| 変速機型式 | 油圧機械式<電子式マニュアルモード付(HFT)> | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 15 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() DN−01 RC55 GIVI3点BOX ロングスクリーン ETC車載器 70725 |
2008年 | 22733Km |
68.8万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() DN−01 2008年式/パールサンビームホワイト/シャフトドライブ/プロアーム/オートマチック/リアキャリ |
2008年 | 17565Km |
82万円  
|
宮城 | |
![]() |
![]() DN−01 P忠雄製マフラー・ガーミン製ナビ装備・トップボックス装備・モード切替・ABS |
2009年 | 32736Km |
70万円  
 
|
埼玉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |