ホンダ CUV e:
| 型式 | ZAD-EF18 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1970 | 全幅(mm) | 675 |
| 全高(mm) | 1100 | シート高(mm) | 766 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 120 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | ドラム式 |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 | タイヤサイズ(後) | 110/90-12 |
| 型式 | EF18M | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 電気・ | 総排気量 | − |
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 6(8.2PS)/3500 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/2300 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − |
| CUV e: 現行モデル |
| 車両価格51.7万円 |
|
|
| CUV e: 現行モデル |
| 車両価格51.7万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CUV e: |
新車 | ― |
52.8万円  
|
沖縄 | |
![]() |
![]() CUV e:2025年モデル 新型 電動スクーター バックモーター装着 パールジュビリーホワイト |
新車 | ― |
52.5万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() CUV e: |
新車 | ― |
52.8万円  
|
長野 | |
![]() |
![]() CUV e: 現行モデル |
新車 | ― |
51.7万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() CUV e: 現行モデル |
新車 | ― |
51.7万円  
 
|
広島 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |