ホンダ CRF80F

型式 | ホンダ・HE01 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1749 | 全幅(mm) | 725 |
全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 734 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 74 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 クッションストローク140mm | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル110mm |
キャスター角(度/分) | 28/00 | トレール(mm) | 74.0 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 2.50-16 4PR | タイヤサイズ(後) | 3.60-14 4PR |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 79.7cc |
圧縮比(:1) | 9.7 | ボア(mm) | 47.5 |
ストローク(mm) | 45.0 | 最高出力(kW/rpm) | 6.5(8.8PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 6.5(0.66kg・m)/9000 | 始動方式 | プライマリーキック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.0 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |