ホンダ CRF1000L Africa Twin

型式 | ホンダ・2BL-SD04 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2330 | 全幅(mm) | 930 |
全高(mm) | 1475 | シート高(mm) | 870 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 230 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 113 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 90/90-21 M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 150/70R18 M/C 70H |
型式 | SD04E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒OHC(ユニカム)4バルブ | 総排気量 | 998cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 92 |
ストローク(mm) | 75.1 | 最高出力(kW/rpm) | 70(95PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 99(10.1kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 18 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CRF1000L Africa Twin 2017年モデル ワンオーナー リアボックス装備 |
2017年 | 19949Km |
118.8万円![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() CRF1000L Africa Twin AKRAPOVICサイレンサー ETC等 |
2016年 | 35003Km |
110万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() CRF1000L Africa Twin ABS ETC サイドパニア |
2018年 | 52895Km |
104.8万円![]() |
東京 | |
![]() |
![]() CRF1000L Africa Twin |
2018年 | 18006Km |
123.8万円![]() ![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() CRF1000L Africa Twin HEPCO&BECKER製エンジンガード GIVI製フィッティング Barkbuster |
2017年 | 13851Km |
118.8万円![]() ![]() |
宮城 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |