ホンダ CB900ホーネット
				
				| 型式 | ホンダ・BC-SC48 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2125 | 全幅(mm) | 750 | 
| 全高(mm) | 1085 | シート高(mm) | 795 | 
| 乾燥重量(kg) | 194 | 総重量(kg) | 218 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後)  | スイングアーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 98 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17(58W) 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17(73W) 180/55ZR17M/C(73W) | 
| 型式 | SC48E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷・4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | 総排気量 | 918cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.8 | ボア(mm) | 71.0 | 
| ストローク(mm) | 58.0 | 最高出力(kW/rpm) | 65(88PS)/9000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 84(kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式 | 
| 点火方式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング | 
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 19 | 
| CB900ホーネット FIインジェクション・国内仕様ノーマル車 70842 | 
| 車両価格56.8万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() CB900ホーネット FIインジェクション・国内仕様ノーマル車 70842  | 
			2004年 | 33444Km | 
			56.8万円  
            						  
									 
						 | 
			宮城 | |
![]()  | 
			
								![]() CB900ホーネット 逆車 アクラボサイレンサー ETC付 HISSスペアキー有 スキッドパッド  | 
			2003年 | 49069Km | 
			89.8万円  
            									 | 
			兵庫 | |
![]()  | 
			
								![]() CB900ホーネット  | 
			2002年 | 54358Km | 
			65万円  
            									 | 
			大阪 | |
![]()  | 
			
								![]() CB900ホーネット 2001年モデル カスタムサイレンサー  | 
			2002年 | 34889Km | 
			85万円  
            						  
									 | 
			大阪 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |