ホンダ CB400F ABS

型式 | ホンダ・EBL-NC47 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2075 | 全幅(mm) | 780 |
全高(mm) | 1060 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 192 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 102 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17 M/C(69W) |
型式 | NC47E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 67.0 |
ストローク(mm) | 56.6 | 最高出力(kW/rpm) | 34(46PS)/9500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 37(3.8kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 15 |
CB400F ブラックフォアー398cc登録車 |
車両価格189.8万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CB400F 車検令和8年4月迄 ETC付き |
2015年 | 47134Km |
29.8万円![]() |
広島 | |
![]() |
![]() CB400F ブラックフォアー398cc登録車 |
1977年 | 14000Km |
189.8万円![]() ![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() CB400F スクリーン スマホホルダー |
2013年 | 19211Km |
34.1万円![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() CB400F ABS |
2014年 | 6403Km |
42.9万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() CB400F |
2015年 | 3595Km |
38.8万円![]() |
福岡 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |