ホンダ ADV150
| 型式 | 2BK-KF38 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1960 | 全幅(mm) | 760 |
| 全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 795 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 134 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/80-14M/C 53P | タイヤサイズ(後) | 130/70-13M/C 57P |
| 型式 | KF38E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 149cc |
| 圧縮比(:1) | 10.6 | ボア(mm) | 57.3 |
| ストローク(mm) | 57.9 | 最高出力(kW/rpm) | 11(15PS)/8500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 14(1.4kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 8 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ADV150 フェンダーレス |
― | 5053Km |
35.99万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() ADV150 2020年モデル ノーマル |
年式不明 | 1494Km |
55.8万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() ADV150 インジェクション |
― | 4985Km |
44.8万円  
|
長崎 | |
![]() |
![]() ADV150 スクリーン フェンダーレス GIVIトップケース他 |
年式不明 | 6140Km |
54.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() ADV150 TOPボックス グリップヒーター 社外マフラー 2020年モデル |
年式不明 | 1030Km |
56.8万円  
 
|
福島 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |