ハーレーダビッドソン XL1200CX ロードスター
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2185 | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 785 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 259 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 140 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 R19 M/C | タイヤサイズ(後) | 150/70 R18 M/C |
| 型式 | 空冷式Evolution | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒 | 総排気量 | 1202cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 88.9 |
| ストローク(mm) | 96.8 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 96(kg・m)/4000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・5段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 12.5 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() XL1200CX ロードスター・バッテリー新品・LEDヘッドライト・サイドバック・ニーグリップガード・USBポート |
2016年 | 16147Km |
156.8万円  
 
|
京都 | |
![]() |
![]() XL1200CX ロードスター ETC付 |
2020年 | 走行距離疑義車 |
145.2万円  
|
福岡 | |
![]() |
XL1200CX ロードスター | 2019年 | 21320Km |
145.1万円  
|
福岡 | |
![]() |
![]() XL1200CX ロードスター ETC付 |
2018年 | 5685Km |
157.3万円  
|
秋田 | |
![]() |
![]() XL1200CX ロードスター カフェスタイル 保証付き |
2019年 | 15700Km |
128万円  
 
|
愛媛 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |