ハーレーダビッドソン VRSCF V−RODマッスル
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2410 | 全幅(mm) | 950 |
| 全高(mm) | 1065 | シート高(mm) | 705 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 307 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 34/ | トレール(mm) | 142.0 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR19 M/C 60W | タイヤサイズ(後) | 240/40 R18 M/C 79V |
| 型式 | Liquid-cooled Revolution | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷・Vツイン | 総排気量 | 1246cc |
| 圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 105.0 |
| ストローク(mm) | 72.0 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 110(11.2kg・m)/6500 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() VRSCF マッスル カスタム ETC |
2008年 | 36287Km |
117.9万円  
|
福岡 | |
![]() |
![]() VRSCF マッスル 2010ym 1250cc 純正OPバックレスト キラーカスタムサイドナンバー 倒立フォーク ETC |
2009年 | 23151Km |
154万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() VRSCF マッスル フルカスタム |
2015年 | 2160Km |
339万円  
 
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |