ハーレーダビッドソン XLH1200Sスポーツスター1200スポーツ
 
				 
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2250 | 全幅(mm) | 810 | 
| 全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 740 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 240 | 
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | 29/6 | トレール(mm) | 116.8 | 
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 100/90-19 51V | タイヤサイズ(後) | 130/90-B16 64V | 
| 型式 | V2 EVOLUTION | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | − | 総排気量 | 1199cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 88.8 | 
| ストローク(mm) | 96.8 | 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 96.02(9.79kg・m)/3000 | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | コンスタントメッシュ5速 | 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 12.49 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  XLH1200S 1999年モデル フルカスタム | 1999年 | 減算歴車 | 110万円      | 山口 | |
|  |  XLH1200S | 1996年 | 2500Km | 160万円       | 埼玉 | |
|  |  XLH1200S | 1999年 | 10864Km | 98万円      | 沖縄 | |
|  |  XLH1200S フルカスタム車両 | 1999年 | 減算歴車 | 138万円      | 大阪 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |