ハーレーダビッドソン XG750A ストリートロッド
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2130 | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 765 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 238 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 99 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 R17 V | タイヤサイズ(後) | 160/60 R17 V |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・Vツイン4バルブ | 総排気量 | 749cc |
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 85 |
| ストローク(mm) | 66 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 65(kg・m)/4000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 13.1 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() XG750A ストリートロッド |
2017年 | 7920Km |
75万円  
|
茨城 | |
![]() |
![]() XG750A ストリートロッド ノーマル ワンオーナー |
2018年 | 350Km |
70万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() XG750A ストリートロッド フルノーマル ショーワ製リアサスペンション フロントダブルブレーキ 17インチホイール |
2018年 | 1832Km |
84.4万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() XG750A ストリートロッド |
2019年 | 2000Km |
85.8万円  
|
北海道 | |
![]() |
![]() XG750A ストリートロッド |
2018年 | 14351Km |
74万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |