ハーレーダビッドソン VRSCA V−ロッド
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2435 | 全幅(mm) | 835 |
| 全高(mm) | 1085 | シート高(mm) | 660 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 285 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 99.1 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR19 | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR18 |
| 型式 | Revolution | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | − | 総排気量 | 1131cc |
| 圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 100.0 |
| ストローク(mm) | 72.0 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 97(9.9kg・m)/6700 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | コンスタントメッシュ5速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 14.38 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() VRSCA |
2003年 | 12500Km |
187万円  
|
沖縄 | |
![]() |
![]() VRSCA V−Rod ABEZ MAGIC サイドカー 改公認 アールズフォーク 電動バック装備 |
2003年 | 29800Km |
148.1万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() VRSCA スクリーミンイーグルマフラー ミッドコン 前後社外ホイール 240タイヤ ローダウン |
2002年 | 20696Km |
118.3万円  
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |