ハーレーダビッドソン FXBR ソフテイル ブレイクアウト
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2370 | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 665 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 305 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 145 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/60B21,63H,BW | タイヤサイズ(後) | 240/40R18,79V,BW |
| 型式 | Milwaukee-Eight 107 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1745cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 100 |
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 145(kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 13.2 |
| FXBR ソフテイル ブレイクアウト 117Ci 2024年モデル |
| 車両価格253万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FXBR ソフテイル ブレイクアウト |
2024年 | 4048Km |
298万円  
 
|
宮城 | |
![]() |
![]() FXBR ソフテイル ブレイクアウト 鏡面コーティング 2025年モデル HD認定中古車 |
2025年 | 31Km |
315万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() FXBR ソフテイル ブレイクアウト |
2025年 | 10Km |
272万円  
|
山梨 | |
![]() |
![]() FXBR ソフテイル ブレイクアウト |
2024年 | 700Km |
276万円  
|
山梨 | |
![]() |
![]() FXBR ソフテイル ブレイクアウト 2025年モデル ノーマル |
2025年 | 8Km |
328万円  
 
|
新潟 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |