型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2120 | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | 1114 | シート高(mm) | 840 |
乾燥重量(kg) | 169 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | ショーワ製43mmフルアジャスタブル倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | プログレッシブリンク ショーワ製フルアジャスタブルモノショック アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 25.6/ | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 330mmセミフローティングダブルディスク、ブレンボ製4ピストン2パッドラジアルマウントモノブロックキャリパー | ブレーキ型式(後) | 245mmディスク 2ピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 ピレリ製ディアブロコルサIII | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17 ピレリ製ディアブロコルサIII |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・L型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1099cc |
圧縮比(:1) | 12.5 | ボア(mm) | 104 |
ストローク(mm) | 64.7 | 最高出力(kW/rpm) | 78(106PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 106.4(10.9kg・m)/7000 | 始動方式 | − |
点火方式 | 2-1-2軽量エクゾーストシステム、触媒コンバーター、O2センサー×2、ステンレス製ツインサイレンサー | クラッチ方式 | 乾式多板、油圧式 |
変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 16.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストリートファイター・各部カスタム・前後タイヤブレーキパッド新品交換・各部整備保証付き |
2009年 | 17343Km |
76.98万円     |
東京 | ||
ストリートファイター ETC・スライダー・フェンダーレス等 |
2010年 | 18017Km |
62.7万円   |
埼玉 | ||
ストリートファイター・各部カスタム |
2009年 | 16858Km |
76.98万円     |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |