ドゥカティ ST2

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | − | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 209 |
サスペンション 型式(前) | ショーワ製 43mm倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | プログレッシブリンク ザックス製フルアジャスタブルモノショック |
キャスター角(度/分) | 24/ | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 320mmセミフローティングダブルディスク、4ピストンキャリパー | ブレーキ型式(後) | 245mmディスク、2ピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 170/60ZR17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | L型2気筒 2バルブデスモドロミック 水冷 | 総排気量 | 944cc |
圧縮比(:1) | 10.2 | ボア(mm) | 94 |
ストローク(mm) | 68 | 最高出力(kW/rpm) | 61(83PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 84(8.5kg・m)/6500 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | 乾式多板 油圧作動 |
変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 21 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |