ドゥカティ モンスター797
 
				 
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2099 | 全幅(mm) | 830 | 
| 全高(mm) | 1085 | シート高(mm) | 805 | 
| 乾燥重量(kg) | 175 | 総重量(kg) | 193 | 
| サスペンション 型式(前) | 43mm径倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | モノショック | 
| キャスター角(度/分) | 24/ | トレール(mm) | 90 | 
| ブレーキ型式(前) | 320mmダブルディスク、4ピストンキャリパー | ブレーキ型式(後) | 245mmディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 120/ 70 ZR17 | タイヤサイズ(後) | 180/55 ZR17 | 
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・L型2気筒2バルブ | 総排気量 | 803cc | 
| 圧縮比(:1) | 11 | ボア(mm) | 88 | 
| ストローク(mm) | 66 | 最高出力(kW/rpm) | 55(PS)/8250 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | (7kg・m)/5750 | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | 電子制御燃料噴射 | クラッチ方式 | 湿式多板 ワイヤ式 APTCクラッチ(セルフサーボ/スリッパ―クラッチ機構付き) | 
| 変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 16.5 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  モンスター797プラス | 2019年 | 6845Km | 79万円         | 奈良 | |
|  |  モンスター797・ETCUSB・スマホホルダー・前後タイヤ新品交換他各部整備 | 2019年 | 6760Km | 94.98万円         | 東京 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |