ドゥカティ モンスター400

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | 1212 | シート高(mm) | 770 |
乾燥重量(kg) | 168 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | マルゾッキ製43mm倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | プログレッシブリンク、ザックス製プリロード・リバウンドアジャスダブルモノショック |
キャスター角(度/分) | 24/ | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 300mmダブルディスク 2ピストンキャリパー | ブレーキ型式(後) | 245mmディスク 2ピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 120/60ZR17 | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | L型2気筒 2バルブデスモドロミック 空冷 | 総排気量 | 398cc |
圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 70.5 |
ストローク(mm) | 51 | 最高出力(kW/rpm) | 32.4(44.1PS)/10500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 34.3(3.5kg・m)/8750 | 始動方式 | − |
点火方式 | アルミニウム製サイレンサー×2 | クラッチ方式 | 湿式多板 油圧式 |
変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 14 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() モンスター400 ETC |
2008年 | 20077Km |
52.8万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() モンスター400 520ccボアアップ カスタム多数 |
2006年 | 3904Km |
100万円![]() |
長野 | |
![]() |
![]() モンスター400 |
2000年 | 3511Km |
39.5万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() モンスター400 ノーマル車 |
2008年 | 28827Km |
45.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() モンスター400 インジェクション USB電源 ETC |
2004年 | 29398Km |
35万円![]() ![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |