ドゥカティ モンスター1200

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | − | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 770 |
乾燥重量(kg) | 182 | 総重量(kg) | 209 |
サスペンション 型式(前) | カヤバ 43mm フルアジャスタブル倒立フォーク | サスペンション 型式(後) | プログレッシブリンク ザックス製フルアジャスタブルモノショック アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 24.3/ | トレール(mm) | 93.2 |
ブレーキ型式(前) | 320mmセミフローティングダブルディスク、ブレンボ製M4-32 4ピストンラジアルマウントモノブロックキャリパー | ブレーキ型式(後) | ブレンボ製 245mmディスク 2ピストンキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷・L型2気筒4バルブ デスモドロミック | 総排気量 | 1198.4cc |
圧縮比(:1) | 12.5 | ボア(mm) | 106 |
ストローク(mm) | 67.9 | 最高出力(kW/rpm) | 94.0(126PS)/7250 |
最大トルク(N・m/rpm) | 120(12.2kg・m)/7000 | 始動方式 | − |
点火方式 | 2-1-2軽量エグゾーストシステム、触媒コンバーター、O2センサー2個付 | クラッチ方式 | 湿式多板、油圧式 クラッチ作動力低減アシスト機構・スリッパークラッチ機構付 |
変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 17.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() モンスター1200 ETC DTC ABS |
2015年 | 26651Km |
66万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() モンスター1200 2017年モデル ABS フェンダーレス バックステップ USB電源等 |
2017年 | 23962Km |
74.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() モンスター1200 2015モデル ABS・フェンダーレス・ウインカー |
2017年 | 13232Km |
71.5万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() モンスター1200・リアフェンダーレス・ETCUSB・前後タイヤ新品交換他各部整備 |
2015年 | 396Km |
105万円![]() ![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() モンスター1200 ETC 社外スクリーン スライダー |
2014年 | 19819Km |
69.3万円![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |