¥Ó¥å¡¼¥¨¥ë ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°£Ø£Â£¹£Ó
 
				 
				| ·¿¼° | ¡Ý | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1950 | Á´Éý(mm) | 735 | 
| Á´¹â(mm) | 1050 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 726 | 
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 175 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | 
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥·¥ç¥¦¥ïÀ½ÅÝΩ¼° ¥Õ¥ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ë | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥·¥ç¥¦¥ïÀ½¥Õ¥ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ë | 
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 83 | 
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ZTL¥·¥¹¥Æ¥à 6¥Ô¥¹¥È¥ó¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡Ü375mm¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥í¡¼¥¿¡¼ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡Ü240mm¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¥í¡¼¥¿¡¼ | 
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | ¥À¥ó¥í¥Ã¥× D207FY 120/70 ZR 17 | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | ¥À¥ó¥í¥Ã¥× D207U 180/55 ZR 17 | 
| ·¿¼° | ¡Ý | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥µ¥¤¥¯¥ë45¡ëV¥Ä¥¤¥ó | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 985cc | 
| °µ½ÌÈæ(:1) | 10.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 88.9 | 
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 79.4 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | ¡Ý | 
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | ¡Ý | »ÏưÊý¼° | ¡Ý | 
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¡Ý | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ | 
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥á¥Ã¥·¥å5® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó | 
| ½á³êÊý¼° | ¥É¥é¥¤¥µ¥ó¥× ÍÆÎÌ3.3¥ê¥Ã¥È¥ë | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 14.0 | 
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°£Ø£Â£¹£Ó£Ø | 2006ǯ | 542Km | 68Ëü±ß      | »°½Å | |
|  |  ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°£Ø£Â£¹£Ó | 2002ǯ | 10373Km | 56Ëü±ß         | °ñ¾ë | |
|  |  ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°£Ø£Â£¹£Ó¡¿¥«¡¼¥Ü¥ó³°Áõ¡¿¥Þ¥Õ¥é¡¼²þ | 2004ǯ | 20459Km | 55Ëü±ß    | ¿ÀÆàÀî | |
|  |  ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°£Ø£Â£¹£Ó¡¿¥Æ¥ë¥ß¥Ë¥ç¡¼¥Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼ | 2003ǯ | 20417Km | 49.5Ëü±ß    | ¿ÀÆàÀî | 
|  |  | ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |