BMW R1200GSアドベンチャー
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2255 | 全幅(mm) | 980 |
| 全高(mm) | 1450 | シート高(mm) | − |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 260 |
| サスペンション 型式(前) | BMW Motorradテレレバー(モノショック) センタースプリングストラット 可変リバウンドダンピング調整式 | サスペンション 型式(後) | BMW Motorrad パラレバー、センタースプリングストラットアルミキャストシングルスイングアーム電子制御式可変リバウンドダンピング調整 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 92.7 |
| ブレーキ型式(前) | フローティングダブルディスク、4ピストンモノブロックブレーキキャリパー | ブレーキ型式(後) | 固定式シングルディスク 2ピストンフローティングキャリパー |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 R19 | タイヤサイズ(後) | 170/60 R17 |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷/水冷共用4ストローク・水平対向2気筒DOHC | 総排気量 | 1169cc |
| 圧縮比(:1) | 12.5 | ボア(mm) | 101 |
| ストローク(mm) | 73 | 最高出力(kW/rpm) | 92(125PS)/7750 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 125(12.7kg・m)/6500 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板、アンチホッピング |
| 変速機型式 | 6速ヘリカルギアボックス | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 30 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() R1200GSアドベンチャー フルパニア オリーブマット 光岡自動車 |
2014年 | 14246Km |
150万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() R1200GSアドベンチャー トリプルブラック |
2018年 | 16500Km |
200万円  
|
宮城 | |
![]() |
![]() R1200GSアドベンチャー ワイバンフルエキマフラー 純正サイドパニア ETC付き |
2018年 | 29370Km |
179.99万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() R1200GSアドベンチャー グリップヒーター パニアケース |
2014年 | 21115Km |
144.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() R1200GSアドベンチャー プレミアムライン 2018年モデル ETC アルミ3点パニア アクラポサイレンサー 認定中古車 |
2017年 | 29610Km |
168.8万円  
 
|
岡山 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |