£Â£Í£× £Ç£³£±£°£Ò

·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2005 | Á´Éý(mm) | 820 |
Á´¹â(mm) | 1080 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 785 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 158.5 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | 43mm·ÂÅÝΩ¥Õ¥©¡¼¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 103 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯300mm | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯240mm |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 110/70 R17 | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 150/60 R17 |
·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤ÅûDOHC4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 313cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 10.6 | ¥Ü¥¢(mm) | 80 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 62.1 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 25(34PS)¡¿9500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 28(kgŽ¥m)¡¿7500 | »ÏưÊý¼° | ¡Ý |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | 6® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 11 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ǯ¼° | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Ç£³£±£°£Ò |
2018ǯ | 2006Km |
45.8Ëü±ß![]() ![]() |
ºë¶Ì | |
![]() |
![]() £Ç£³£±£°£Ò |
2018ǯ | 1585Km |
49.8Ëü±ß![]() ![]() |
ºë¶Ì | |
![]() |
![]() £Ç£³£±£°£Ò |
2017ǯ | 22535Km |
37.95Ëü±ß![]() ![]() |
ºë¶Ì | |
![]() |
![]() £Ç£³£±£°£Ò¡¡£Á£Â£Ó¡¡ÊÌÂμ°£Å£Ô£Ã |
2017ǯ | 7081Km |
40.7Ëü±ß![]() ![]() ![]() |
Âçºå | |
![]() |
![]() £Ç£³£±£°£Ò¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥ì¥Ð¡Ý¥«¥¹¥¿¥à¡¡½ãÀµ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¢¤ê |
2018ǯ | 13630Km |
42.8Ëü±ß![]() ![]() |
Ê¡²¬ |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |