BMW C650スポーツ

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2180 | 全幅(mm) | 775 |
全高(mm) | 1480 | シート高(mm) | 800 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 249 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク(40mm径) | サスペンション 型式(後) | アルミニウムキャストシングルスイングアームサスペンションストラット |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 92 |
ブレーキ型式(前) | ダブルディスク、2ピストンフローティングキャリパー | ブレーキ型式(後) | 固定式シングルディスク 1ピストンフローティングキャリパー |
タイヤサイズ(前) | 120/70 R15 | タイヤサイズ(後) | 160/60 R15 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒4バルブ | 総排気量 | 647cc |
圧縮比(:1) | 11.6 | ボア(mm) | 79 |
ストローク(mm) | 66 | 最高出力(kW/rpm) | 44(60PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 63(6.4kg・m)/6000 | 始動方式 | − |
点火方式 | BMS-KP | クラッチ方式 | 遠心クラッチ |
変速機型式 | CVTギアボックス | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 15.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() C650スポーツ |
2019年 | 7429Km |
99万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() C650スポーツ |
2016年 | 13646Km |
92万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() C650スポーツ 認定中古車 |
2019年 | 10270Km |
99.8万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() C650スポーツ 2020年モデル リアボックス・ナビ装備 ETC2.0標準 |
2019年 | 9717Km |
97.8万円![]() ![]() |
神奈川 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |