アプリリア RX125
 
				 
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | − | 全幅(mm) | − | 
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 905 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | − | 
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − | 
| ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − | 
| タイヤサイズ(前) | 90/90-21 | タイヤサイズ(後) | 120/80-18 | 
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | − | 総排気量 | 124.2cc | 
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − | 
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | − | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  RX125 ABS・原付2種・2024年モデル・オフロード | 新車 | ― | 47.3万円         | 愛知 | |
|  |  RX125 ABS・原付二種・2024年最新モデル・オフロード | 新車 | ― | 47.3万円         | 愛知 | |
|  |  RX125 | 新車 | ― | 47.3万円       | 静岡 | |
|  | RX125 2025年NEWモデル | 新車 | ― | 49.8万円       | 静岡 | |
|  |  RX125 | 新車 | ― | 44万円       | 群馬 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |