型式 | 2BL-RH16J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2085 | 全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 175 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 27/40 | トレール(mm) | 111 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
タイヤサイズ(前) | 90/100-18M/C 54S(チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 110/90-18M/C 61S(チューブタイプ) |
型式 | H342E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 8.5 | ボア(mm) | 87.0 |
ストローク(mm) | 67.2 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/6500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 28(2.8kg・m)/3000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ドライサンプ | 燃料タンク(L) | 12 |
SR400 フルカスタム ボバー |
車両価格ASK |
|
SR400 フルカスタム |
車両価格ASK |
|
SR400 フルカスタム |
車両価格ASK |
|
SR400 40thアニバーサリーエディション ETC |
車両価格ASK |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR400 RH01J キャストホイール SR販売25周年記念モデル 500台限定車シリアルナンバー入り グーバイク鑑定付き車両 |
2003年 | 36963Km |
63.7万円     |
東京 | ||
SR400チョッパー |
2001年 | 減算歴車 |
74.7万円     |
東京 | ||
SR400改WISECO534cc |
1998年 | 減算歴車 |
137.7万円     |
東京 | ||
SR400 ファイナルエディション 1オーナー エンジンスライダー RH16J型 ETC サドルバックサポート |
2021年 | 3821Km |
85万円     |
東京 | ||
SR400−3 ファットナローカフェカスタム |
2003年 | 減算歴車 |
73.48万円     |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |