型式 | 8BL-EM1AA | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2155 | 全幅(mm) | 770 |
全高(mm) | 1135 | シート高(mm) | 810 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 205 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 104 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C(73W) |
型式 | FRA1 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 775cc |
圧縮比(:1) | 12.8 | ボア(mm) | 84 |
ストローク(mm) | 70 | 最高出力(kW/rpm) | 59(80PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 76(7.7kg・m)/6800 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 14 |
GSX−8R 2024年モデル |
車両価格114.4万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX−8R 2024年モデル | 新車 | ― |
101.8万円   |
埼玉 | ||
GSX−8R 2024年モデル | 新車 | ― |
101.8万円   |
埼玉 | ||
GSX−8R 2024年モデル | 新車 | ― |
101.8万円   |
埼玉 | ||
GSX−8R 2024年モデル | 新車 | ― |
101.8万円   |
埼玉 | ||
GSX−8R 2024年モデル | 新車 | ― |
101.8万円   |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |