型式 | 2BK-ZX250E | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1980 | 全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 183 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.2/ | トレール(mm) | 99 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 150/60R17M/C 66H |
型式 | ZX250EE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 50 |
ストローク(mm) | 31.8 | 最高出力(kW/rpm) | 33(45PS)/15500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/13000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
Ninja ZX−25R |
車両価格73.7万円 |
|
Ninja ZX−25R フルノーマル キー2本 |
車両価格65.8万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ninja ZX−25R リアウィンカーカスタム 2022年モデル |
年式不明 | 6159Km |
75.8万円     |
愛媛 | ||
Ninja ZX−25R 社外マフラー ウィンカーカスタム 一人乗り仕様 |
年式不明 | 2258Km |
75.8万円     |
愛媛 | ||
Ninja ZX−25R ZX250E バックステップ オートシフター エンジンスライダー ワンオーナー車 |
2021年 | 945Km |
85万円   |
栃木 | ||
Ninja ZX−25R 2022年モデル スライダー装備 |
年式不明 | 16929Km |
67.8万円     |
栃木 | ||
Ninja ZX−25R ニンジャZX−25R モリワキ製CROSS SHORT ZEROフルエキ装備/振動吸収スマホホルダー |
2022年 | 2410Km |
82.8万円     |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |