·¿¼° | ¥Û¥ó¥À¡¦8BJ-JA59 | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 1860 | Á´Éý(mm) | 705 |
Á´¹â(mm) | 1040 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 738 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 101 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥à¼° |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 26¡¿30 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 73 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 70/90-17M/C 38P | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 80/90-17M/C 44P |
·¿¼° | JA59E | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤ÅûOHC | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 109cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 9.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 50.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 56.6 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 5.9(8.0PS)¡¿7500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 8.8(0.9kgŽ¥m)¡¿5500 | »ÏÆ°Êý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼°¡Ê¥¥Ã¥¯¼°Ê»Àß¡Ë |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥À¥¤¥ä¥Õ¥é¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼° |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°4Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
½á³êÊý¼° | °µÁ÷ÈôË÷Ê»ÍѼ° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 4.3 |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö£±£±£° |
¼Öξ²Á³Ê28.13Ëü±ß |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö£±£±£°¡¡£Ê£Á£µ£¹¡¡£Á£Â£Ó¡¡¥¢¥ë¥ß¥¥ã¥¹¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¡¡¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¡¡¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡¡¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ |
¼Öξ²Á³Ê28.1Ëü±ß |
|
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö£±£±£°¡¡£²£°£²£²Ç¯¥â¥Ç¥ë¡¡¿··¿¡¡£Á£Â£Ó |
¼Öξ²Á³Ê28.13Ëü±ß |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | ÃÏ°è | |
---|---|---|---|---|---|---|
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö£±£±£°¡¡¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ |
¿·¼Ö | ¡½ |
30.25Ëü±ß   |
¿·³ã | ||
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö£±£±£°¡¡¹ñÆ⸽¹Ô¥â¥Ç¥ë¡¡¥Ð¡¼¥¸¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å | ¿·¼Ö | ¡½ |
23.8Ëü±ß   |
ÀéÍÕ | ||
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö£±£±£°¡¡¹ñÆ⸽¹Ô¥â¥Ç¥ë¡¡¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ | ¿·¼Ö | ¡½ |
23.8Ëü±ß   |
ÀéÍÕ | ||
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö£±£±£°¡¡¹ñÆ⸽¹Ô¥â¥Ç¥ë¡¡¥Õ¥ì¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ | ¿·¼Ö | ¡½ |
23.8Ëü±ß   |
ÀéÍÕ | ||
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö£±£±£°¡¡¹ñÆ⸽¹Ô¥â¥Ç¥ë¡¡¥¯¥é¥·¥«¥ë¥Û¥ï¥¤¥È | ¿·¼Ö | ¡½ |
23.8Ëü±ß   |
ÀéÍÕ |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |